11000 руб.
CAN-спидометр ПА8141-5:
Технические характеристики:
| Форма наружной крышки | квадратная | ||
| Номинальное напряжение системы электрооборудования, В | 12 и 24 | ||
| Верхний предел диапазона показаний, км/ч | 120 | ||
| Емкость итогового счетчика, км/м | 999999,9 | ||
| Емкость итогового счетчика суточного пробега, км | 999,9 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 9 | ||
| Габаритные размеры, мм | O150х90 | ||
| Масса, кг | 0,8 | ||
|
Производитель
|
ВЗЭП |
|
Напряжение питания
|
12/24 В |
|
Посадочный диаметр
|
140 мм |
|
МАЗ
|
есть |